Quanto guadagnano le Case per ogni auto venduta?
C’è una domanda che gira, probabilmente, nella testa di molti compratori di un’auto nuova. Come clienti sappiamo bene quanto ci costa, ma quanto è costato realmente fabbricarla? Quanto guadagnano di profitto le Case automobilistiche su ogni auto venduta? Proviamo a dare una risposta a questa domanda con due recenti rapporti provenienti uno dal settore automotive, l’altro da quello finanziario.
Da un lato c’è lo studio della rivista tedesca Auto Zeitung che ha realizzato un calcolo percentuale del beneficio di alcuni dei marchi più importanti. Salta subito all’occhio che più si cresce di gamma e più gli introiti sono maggiori. Ecco spiegato perché tutti vogliono essere costruttori ‘Premium’…
MARCA | PERCENTUALE | RICAVO MEDIO |
Volkswagen | 4,5% | 812 € |
Toyota | 8% | 1.623 € |
Ford | 8,7% | 1.674 € |
Mercedes | 7,9% | 3.235 € |
Audi | 8,8% | 3.402 € |
BMW | 9,5% | 3.435 € |
Porsche | 16,7% | 15.853 € |
Ferrari | 18% | 56.759 € |
Un’altra ricerca, questa volta dello scorso anno e pubblicata su Le Figaro, quantifica il margine di beneficio medio di altri marchi. I dati non variano di molto rispetto alla precedente pubblicazione:
MARCA | Ricavo Medio (2016) |
Porsche | 16.222 € |
Audi | 4.955 € |
BMW | 4.552 € |
Mercedes | 4.313 € |
GM USA | 2.582 € |
Ford USA | 2.537 € |
Volkswagen Group | 2.251 € |
Toyota | 1.711 € |
GM | 1.703 € |
Ford USA | 1.505 € |
PSA | 1.405 € |
Volkswagen | 1.400 € |
FCA | 1.351 € |
Nissan | 1.346 € |
Honda | 1.053 € |
Renault | 1.043 € |
Ford | 663 € |
GM Europa | -224 € |
L’articolo Quanto guadagnano le Case per ogni auto venduta? proviene da Panoramauto.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.