Mercato moto e scooter luglio 2017: +7,4 (TOP 100)
Continua il trend positivo delle immatricolazioni di moto e scooter. A luglio il mercato delle due ruote ha registrato un incremento del 7,4% con 24.129 veicoli: di cui +1,4% scooter (15.097 pezzi) e +19,2% moto (9.032 pezzi). Leggero recupero dei cinquantini con un +1,4%.
“L’andamento dei mesi più importanti come volumi per il mercato delle 2 ruote ci trasmette ottimismo per una chiusura dell’anno soddisfacente. Gli indicatori macroeconomici sono tutti di segno positivo, sia per quanto riguarda la produzione, che gli ordini e le esportazioni. Tale espansione migliora l’indice di fiducia di imprese e famiglie, ma c’è ancora molto da lavorare per migliorare l’occupazione giovanile”, dichiara Corrado Capelli, Presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) – Dopo aver raggiunto l’obiettivo dei pedaggi ridotti per le moto si insisterà sul tema delle detrazioni per l’acquisto di abbigliamento protettivo”.
Nei primi sette mesi del 2017 il mercato italiano delle due ruote motorizzate sviluppa 149.001 immatricolazioni con un incremento del +7,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: +6,1% scooter e +8,8% moto.
TOP 100 MOTO GEN-LUG
1 BMW R 1200 GS Enduro 3.032
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2.467
3 HONDA NC 750 X Enduro 1.940
4 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.882
5 YAMAHA TRACER 900 Turismo 1.780
6 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.555
7 YAMAHA MT-09 Naked 1.363
8 YAMAHA MT-07 Naked 1.224
9 YAMAHA TRACER 700 Turismo 1.054
10 KAWASAKI Z 650 Naked 1.029
11 DUCATI MULTISTRADA 950 Turismo 1.019
12 KAWASAKI Z 900 Naked 952
13 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 864
14 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 796
15 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 788
16 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 761
17 KTM 125 DUKE Naked 689
18 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 677
19 YAMAHA XSR 700 Naked 616
20 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 610
21 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 601
22 BMW S 1000 XR Enduro 599
23 BMW F 800 GS Enduro 597
24 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 553
25 BMW F 700 GS Enduro 541
26 BENELLI TRK 502 Enduro 536
27 DUCATI HYPERMOTARD 939 / HYPERMOTARD 939 SP / HYPERSTRADA 939 Supermotard 520
28 HONDA CB 500 F Naked 485
29 HONDA CB 500 X Turismo 461
30 BMW R 1200 RT Turismo 439
31 YAMAHA MT-125 Naked 435
32 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 428
33 DUCATI SUPERSPORT / SUPERSPORT S Sportive 422
34 BMW R 1200 R Naked 417
35 DUCATI MONSTER 797 Naked 413
36 HONDA CB 125F Naked 403
37 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 392
38 SUZUKI GSX-S 750 Naked 390
39 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 383
40 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 376
41 HONDA CB 650 F Naked 374
42 TRIUMPH STREET TWIN Naked 371
43 KTM 390 DUKE Naked 358
44 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 356
45 YAMAHA MT-10 Naked 354
46 ENFIELD BULLET 500 Turismo 353
47 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 327
48 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 325
49 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 323
50 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 317
51 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 316
52 BENELLI BN 302 Naked 310
53 FANTIC MOTOR 125M Supermotard 306
54 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Turismo 303
55 BMW R NINE T URBAN Naked 300
56 DUCATI MULTISTRADA 1200 ENDURO Enduro 300
57 DUCATI MONSTER 821 Naked 291
58 DUCATI MONSTER 1200 Naked 287
59 DUCATI SCRAMBLER 400 Naked 285
60 BMW G 310 R Naked 283
61 BMW R 1200 RS Turismo 283
62 BMW F 800 R Naked 281
63 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 277
64 HARLEY-DAVIDSON XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER Naked 263
65 SUZUKI SV 650 ABS Naked 258
66 HONDA CBR 1000 RR Sportive 257
67 MOTO GUZZI V9 BOBBER Naked 255
68 MOTO GUZZI V7 SPECIAL Naked 253
69 SWM SM 125 R Supermotard 251
70 KSR BRIXTON BX 125 Naked 246
71 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 246
72 BMW S 1000 R Naked 243
73 KAWASAKI VULCAN S Custom 239
74 KTM 350 EXC-F Enduro 235
75 DUCATI 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S Sportive 229
76 HONDA CMX 500 REBEL Custom 229
77 BENELLI TORNADO NAKED T 125 Naked 224
78 BMW R NINE T Naked 223
79 YAMAHA XSR 900 Naked 222
80 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 217
81 KAWASAKI NINJA 650 Sportive 217
82 SUZUKI GSX-R 1000 Sportive 215
83 HONDA CROSSRUNNER Turismo 208
84 DUCATI 959 PANIGALE Sportive 205
85 MASH TWO FIFTY Naked 195
86 YAMAHA YZF-R1 Sportive 192
87 DUCATI XDIAVEL Custom 191
88 BMW S 1000 RR Sportive 190
89 YAMAHA YZF-R125 Sportive 186
90 BMW K 1600 GT Turismo 180
91 BENELLI BN 251 Naked 173
92 HARLEY-DAVIDSON STREET 750 Naked 172
93 KAWASAKI NINJA ZX-10R Sportive 171
94 APRILIA TUONO V4 1100 RR Naked 170
95 KTM 1090 ADVENTURE Enduro 169
96 KTM 1290 SUPER ADVENTURE R Enduro 168
97 KTM 250 EXC-F Enduro 168
98 BETA EVO 2T 300 Trial 164
99 SUZUKI VAN VAN 200 Enduro 164
100 KEEWAY RKV 125 Naked 156
TOP 20 Scooter GEN-LUG
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 7.794
2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 7.292
3 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 6.667
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 5.567
5 YAMAHA XMAX 300 Scooter 3.810
6 YAMAHA TMAX 500 Scooter 3.432
7 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 3.068
8 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 2.927
9 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 2.770
10 HONDA X-ADV 750 Scooter 2.493
11 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 2.193
12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 2.179
13 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 2.044
14 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 1.917
15 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 1.917
16 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 1.417
17 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.413
18 YAMAHA XENTER 150 Scooter 1.392
19 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 1.272
20 HONDA INTEGRA Scooter 1.207
L’articolo Mercato moto e scooter luglio 2017: +7,4 (TOP 100) proviene da Panoramauto.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.