Immatricolazioni auto gennaio 2023: tutti i dati e le classifiche
Anche a gennaio 2023 le immatricolazioni auto in Italia hanno fatto registrare il segno “più”: + 19% nelle vendite di veicoli nuovi (128.301 modelli targati contro 107.853) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Tra le “big” segnaliamo gli eccellenti risultati di Audi (+ 54,49%) e Jeep (+ 45,57%).
Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia a gennaio 2023: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento e all’alimentazione.
Immatricolazioni auto gennaio 2023: i 10 modelli più venduti in Italia
Anche a gennaio 2023 la Fiat Panda è stata l’auto più amata dagli italiani ma sugli altri gradini del podio troviamo la Jeep Renegade e la Dacia Sandero al posto di Lancia Ypsilon e Fiat 500.
Per quanto le modifiche alla “top ten” rispetto al 2022 segnaliamo l’ingresso di Dacia Duster, Volkswagen T-Roc e Renault Captur al posto di Citroën C3, Ford Puma e Peugeot 208.
Le 10 auto più vendute in Italia a gennaio 2023
Fiat Panda | 10.684 |
Jeep Renegade | 4.384 |
Dacia Sandero | 4.098 |
Fiat 500 | 3.660 |
Lancia Ypsilon | 3.582 |
Dacia Duster | 3.551 |
Toyota Yaris | 3.187 |
Volkswagen T-Roc | 3.142 |
Toyota Yaris Cross | 2.914 |
Renault Captur | 2.883 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: la classifica delle Case più amate in Italia
Il podio delle Case più acquistate a gennaio 2023 in Italia è sempre occupato da Fiat, Volkswagen e Toyota. Il cambiamento più importante in classifica è arrivato da Dacia, capace di prendersi la quarta posizione precedentemente occupata da Ford (scesa al settimo posto).
Le Case più vendute in Italia a gennaio 2023
Fiat | 17.929 (+ 11,83%) |
Volkswagen | 11.003 (+ 39,93%) |
Toyota | 9.206 (+ 21,53%) |
Dacia | 8.671 (+ 22,40%) |
Renault | 6.926 (+ 27,83%) |
Jeep | 6.571 (+ 45,57%) |
Ford | 6.460 (- 20,92%) |
Peugeot | 5.199 (- 21,71%) |
Citroën | 4.655 (+ 34,54%) |
Audi | 4.610 (+ 54,49%) |
BMW | 4.417 (+ 3,10%) |
Mercedes | 4.281 (+ 36,12%) |
Hyundai | 3.989 (+ 27,08%) |
Kia | 3.680 (+ 16,75%) |
Lancia | 3.582 (+ 9,61%) |
Opel | 3.183 (- 11,80%) |
Skoda | 2.548 (+ 43,07%) |
Nissan | 2.491 (+ 35,09%) |
Suzuki | 2.349 (- 10,51%) |
Mazda | 2.125 (+ 163,32%) |
Alfa Romeo | 1.784 (+ 155,95%) |
Mini | 1.609 (- 14,05%) |
MG | 1.392 (+ 423,31%) |
Volvo | 1.322 (+ 37,57%) |
DR | 1.243 (+ 39,35%) |
Land Rover | 871 (+ 53,62%) |
Cupra | 836 (+ 124,73%) |
Seat | 831 (- 19,48%) |
Porsche | 672 (- 3,86%) |
DS | 577 (+ 50,65%) |
Lynk & Co | 484 (+ 119,00%) |
Honda | 483 (- 16,15%) |
Smart | 370 (+ 39,10%) |
Evo | 350 (- 38,27%) |
Tesla | 326 (+ 918,75%) |
Maserati | 321 (+ 208,65%) |
Lexus | 224 (- 24,32%) |
Subaru | 175 (+ 10,06%) |
Altre | 127 (+ 92,4%) |
Mitsubishi | 108 (+ 16,13%) |
Jaguar | 107 (- 16,41%) |
Ferrari | 75 (+ 17,19%) |
Mahindra | 48 (- 12,73%) |
Ssangyong | 39 (- 18,75%) |
Lamborghini | 37 (+ 117,65%) |
Aston Martin | 15 (+ 114,29%) |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: top 10 per segmento
Da questo mese l’Unrae (l’associazione delle Case automobilistiche estere che operano in Italia) ha effettuato diverse modifiche nella graduatoria riguardante le vendite per segmento: ha accorpato l’E e l’F, ha diviso le classifiche tra “auto” e “SUV” e ha aggiunto le categorie “station wagon“, “MPV” e “sportive“.
Le 10 auto più vendute in Italia a gennaio 2023 per segmento
Immatricolazioni auto gennaio 2023: le 9 “segmento A” berline più vendute in Italia
Fiat Panda | 10.684 |
Fiat 500 | 3.384 |
Hyundai i10 | 1.464 |
Kia Picanto | 1.074 |
Renault Twingo | 556 |
Smart EQ fortwo | 340 |
Volkswagen up! | 140 |
Abarth 500 | 95 |
Honda e | 3 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: le 3 “segmento A” SUV più vendute in Italia
Toyota Aygo X | 1.247 |
Suzuki Ignis | 418 |
Dacia Spring | 128 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: le 10 “segmento B” berline più vendute in Italia
Dacia Sandero | 4.098 |
Lancia Ypsilon | 3.582 |
Toyota Yaris | 3.187 |
Renault Clio | 2.683 |
Citroën C3 | 2.196 |
Opel Corsa | 1.569 |
Peugeot 208 | 1.318 |
Volkswagen Polo | 804 |
Ford Fiesta | 712 |
Nissan Micra | 657 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: le 10 “segmento B” SUV più vendute in Italia
Jeep Renegade | 4.384 |
Dacia Duster | 3.551 |
Volkswagen T-Roc | 3.091 |
Toyota Yaris Cross | 2.914 |
Renault Captur | 2.883 |
Volkswagen T-Cross | 2.606 |
Fiat 500X | 2.075 |
Ford Puma | 1.806 |
Citroën C3 Aircross | 1.703 |
Peugeot 2008 | 1.557 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: le 10 “segmento C” berline più vendute in Italia
Ford Focus | 1.056 |
BMW serie 1 | 859 |
Audi A3 | 688 |
Volkswagen Golf | 622 |
Fiat Tipo | 544 |
Peugeot 308 | 370 |
Mercedes classe A | 294 |
Citroën C4 | 248 |
Mazda Mazda3 | 236 |
DS 4 | 191 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: le 10 “segmento C” SUV più vendute in Italia
Jeep Compass | 2.213 |
Volkswagen Tiguan | 1.784 |
Ford Kuga | 1.382 |
Mercedes GLA | 1.269 |
Peugeot 3008 | 1.261 |
Kia Sportage | 1.185 |
Hyundai Tucson | 1.163 |
Alfa Romeo Tonale | 1.129 |
Audi Q3 | 1.073 |
Nissan Qashqai | 986 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: le 10 “segmento D” berline più vendute in Italia
BMW serie 4 Gran Coupé | 96 |
Peugeot 408 | 89 |
Alfa Romeo Giulia | 77 |
Citroën C5 X | 75 |
BMW serie 3 | 63 |
Audi A5 | 55 |
Tesla Model 3 | 30 |
Peugeot 508 | 27 |
Mercedes classe C | 26 |
Skoda Octavia | 25 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: le 10 “segmento D” SUV più vendute in Italia
Mercedes GLC | 857 |
Audi Q5 | 832 |
BMW X3 | 785 |
Alfa Romeo Stelvio | 597 |
Lynk & Co 01 | 484 |
Volvo XC60 | 423 |
Porsche Macan | 361 |
Nissan X-Trail | 295 |
Skoda Kodiaq | 289 |
Maserati Grecale | 287 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: le 10 “segmento E/F” berline più vendute in Italia
Tesla Model S | 98 |
BMW serie 5 | 35 |
Audi A6 | 28 |
Mercedes classe S | 26 |
Audi A8 | 19 |
Maserati Ghibli | 11 |
BMW serie 8 Gran Coupé | 10 |
Mercedes classe E | 9 |
Lexus ES | 9 |
Mercedes EQE | 8 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: le 10 “segmento E/F” SUV più vendute in Italia
Mercedes GLE | 407 |
Audi Q8 | 233 |
BMW X5 | 165 |
Land Rover Range Rover Sport | 154 |
Tesla Model Y | 147 |
Porsche Cayenne | 137 |
Mercedes classe G | 119 |
Jaguar F-Pace | 87 |
BMW X6 | 74 |
Mercedes GLE Coupé | 71 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: le 10 station wagon più vendute in Italia
Fiat Tipo SW | 676 |
Ford Focus SW | 654 |
Skoda Octavia Wagon | 433 |
Audi A4 Avant | 374 |
Peugeot 308 Station | 338 |
BMW serie 3 Touring | 304 |
Volkswagen Passat Variant | 242 |
Audi A6 Avant | 206 |
Toyota Corolla Station | 133 |
BMW serie 5 Station | 76 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: le 10 MPV più vendute in Italia
Dacia Jogger | 1.071 |
BMW serie 2 | 328 |
Mercedes classe V | 183 |
Volkswagen Caddy | 156 |
Citroën ë-Berlingo | 90 |
Mercedes classe B | 71 |
Ford Tourneo Connect | 69 |
Peugeot e-Rifter | 68 |
Renault Kangoo | 65 |
Toyota Proace City Verso | 55 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: le 10 sportive più vendute in Italia
Fiat 500 | 276 |
BMW serie 4 | 120 |
Porsche 911 | 112 |
Mini Cabrio | 90 |
Volkswagen T-Roc Cabriolet | 51 |
BMW i4 | 44 |
BMW serie 2 | 40 |
Porsche Taycan | 33 |
Mercedes SL | 31 |
Smart EQ fortwo cabrio | 29 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: top 10 per alimentazione
Gli unici due cambiamenti riguardanti la classifica delle immatricolazioni auto in Italia a gennaio 2023 relative all’alimentazione hanno riguardato le SUV e i motori tradizionali. La Volkswagen T-Cross ha tolto alla Citroën C3 lo scettro tra i modelli a benzina mentre la nuova regina delle diesel è diventata la Jeep Renegade grazie al sorpasso sulla “cugina” Fiat 500X.
Le 10 auto più vendute in Italia a gennaio 2023 per alimentazione
Immatricolazioni auto gennaio 2023: i 10 modelli a benzina più venduti in Italia
Volkswagen T-Cross | 2.606 |
Volkswagen T-Roc | 2.178 |
Citroën C3 | 1.447 |
Hyundai i10 | 1.285 |
Toyota Aygo X | 1.247 |
Volkswagen Taigo | 1.164 |
Dacia Sandero | 1.110 |
Jeep Renegade | 1.057 |
Opel Corsa | 977 |
Peugeot 208 | 946 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: i 10 modelli diesel più venduti in Italia
Jeep Renegade | 2.033 |
Fiat 500X | 1.639 |
Volkswagen Tiguan | 1.274 |
Peugeot 3008 | 1.102 |
Mercedes GLA | 985 |
Volkswagen T-Roc | 964 |
Citroën C3 Aircross | 952 |
Dacia Duster | 909 |
Jeep Compass | 904 |
Fiat Tipo | 849 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: le 10 ibride più vendute in Italia
Fiat Panda | 9.852 |
Lancia Ypsilon | 3.144 |
Toyota Yaris Cross | 2.914 |
Fiat 500 | 2.841 |
Toyota Yaris | 2.602 |
Ford Puma | 1.776 |
Ford Focus | 1.518 |
Hyundai Tucson | 1.017 |
Kia Sportage | 1.000 |
Nissan Qashqai | 986 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: i 10 modelli a GPL più venduti in Italia
Dacia Sandero | 2.988 |
Dacia Duster | 2.368 |
Renault Captur | 1.791 |
Renault Clio | 1.363 |
Dacia Jogger | 993 |
DR 4.0 | 445 |
Lancia Ypsilon | 432 |
DR 5.0 | 353 |
DR 6.0 | 327 |
Evo 3 | 312 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: le 10 ibride plug-in più vendute in Italia
Jeep Compass | 749 |
Ford Kuga | 596 |
Jeep Renegade | 506 |
Lynk & Co 01 | 484 |
Volvo XC40 | 457 |
BMW serie 2 Active Tourer | 187 |
MG EHS | 183 |
Mazda CX-60 | 169 |
Mini Countryman | 143 |
DS 7 | 141 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: i 10 modelli a metano più venduti in Italia
Seat Arona | 70 |
Volkswagen Polo | 50 |
Volkswagen Golf | 36 |
Seat Ibiza | 35 |
Seat Leon | 30 |
Volkswagen up! | 21 |
Skoda Kamiq | 18 |
Audi A3 | 12 |
Skoda Octavia | 10 |
Fiat Panda | 5 |
Immatricolazioni auto gennaio 2023: le 10 elettriche più vendute in Italia
Fiat Nuova 500 | 540 |
Smart EQ fortwo | 369 |
Renault Twingo E-Tech Electric | 212 |
Audi Q4 | 186 |
Tesla Model Y | 147 |
Volkswagen ID.3 | 135 |
Dacia Spring | 128 |
Peugeot e-208 | 128 |
MG Marvel R | 100 |
Tesla Model S | 98 |
L’articolo Immatricolazioni auto gennaio 2023: tutti i dati e le classifiche proviene da Icon Wheels.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.